装置故障情報・装置メンテ・装置その他、設備管理情報
2025年 10月27日(17:25)更新
★10月23日(木)、PDL‗CE定期自主検査:PDLでのデュワー類への液取りを禁止します,PDL CE前駐車禁止
◆10月24日(金) PDLガス検知器点検 CVD,エッチャー類等、検知対象ガス使用装置の利用ができません
【装置故障情報】
| 装置番号 装置名称 | 発生日 | 内容 | 対応 | 現在の状況 | 
| 1-33 スパッタ装置2号機 | 2025年10月21日 | アームトラブル | 修理 | 使用不可 | 
| PDL No.1-17 ダイシングソー | 2025年9月2日 | マザーボード故障によりタッチパネルが映らない | メーカーよりPCをレンタル | 使用可 | 
| ミリ波 No.114 FIB-SEM | 2025年8月27日 | SEMシャッターイニシャライズ 失敗 | 9/1 SEMシャッター 取り外し中(メーカ調査) | 使用可 ※下記FIB操作は不可 ・U-roughモード 30分以上使用 ・終夜運転 | 
| ミリ波 No.126 レーザーダイサー | 2025年6月 | ロアアームZ軸コントローラ修復 不能エラー他2件 | 見積取得 | 使用不可 | 
| PDL No.1-11 F系ICPエッチング装置#1 No.1-4 TEOS-CVD装置 | 2025年6月10日 | エッチング装置のLLCをベント するとCVDにN2圧力低下異常が 発生する。 | 6/30(月)メーカー調査 | 6/30(月) 併用使用可 | 
| PDL No.1-39 研磨装置用 ウェハボンダー | 2025年5月30日 | タッチパネル故障 | 常時電源電源ON状態で 暫定運用 | 使用可 電源OFFしないで下さい | 
| ミリ波 No.106 ICPメタルエッチ | 2024年11月29日 | 熱交換ユニットウォーターポンプ故障により冷却水停止中 | 空冷で使用 (マニュアル通りバルブを開けても冷却水は流れませんご注意ください) | 使用可 | 
| PDL No.2-2 FIB-SEM | 2023年5月20日 | Wデポバルブのリーク | 修理検討中 ミリ波FIB-SEMで Wデポ可 | SEM観察可 Cデポ可 Wデポ不可 | 
| PDL No.1-33 スパッタ装置2号機 | 2023年9月 | DCスパッタ放電不良 | DCスパッタ使用不可 | RFスパッタ使用可 | 
| PDL CR2 光学顕微鏡 | 2024年7月29日 | 落射照明用ランプBOX故障 | 透過照明用ランプ BOXと交換 | 透過照明観察不可 | 
| ミリ波2F No.241 テラヘルツ時間領域分光装置 TAS7500SP(標準帯域) | 2024年11月5日 | PQテストでFail発生 ※レーザーへの電流増加と 検出電場強度の低下、 周波数が設定範囲から逸脱 している | 修理品納入されたものの 立上げ調整不良により 再持ち出し(9/10) →再搬入済み(10/16) | 検収待ち | 
| ミリ波 No.112 メタルスパッタ CS-200 | 2025年4月15日 | 冷却水水量不足 | 共通チラー修理時に確認 | 使用不可 | 
| ミリ波No.217 OMLエクステンダーWR-15 | 2025年10月10日 | 動作不良 (コンデンサ焼け付き) | 修理手配、見積依頼中 | 片方のみ使用可 | 
【装置メンテ】
| 装置番号 装置名称 | 実施日 | 内容 | 備考 | 
【装置その他】
<ミリ波棟203評価室>
No.223:アナログ信号発生器1(E825D、67GHz)
長期持ち出し中により利用不可
【設備管理情報】
| 10月28日(火) | 【両棟液化窒素充填】 | 両棟充填です: CE付近に駐車しないで下さい 
 次回:10/28の状況で判断する予定です | 10/27 | 
 
            
